Phoenix Rising
USA
Phoenix Rising Letzte Ergebnisse
Phoenix Rising Spielpläne
Saison Statistik
Erzielte Tore
Phoenix Rising erzielt alle 66 Minuten ein Tor in USL Championship
Phoenix Rising erzielt im Durchschnitt 1.36 Tore pro Spiel
Phoenix Rising ist das erste Team, das in 37% während USL Championship ein Tor erzielt
Phoenix Rising schafft es nicht, in 19% zu punkten, in USL Championship
Gegentore
Phoenix Rising kassiert alle 83 Minuten ein Tor in USL Championship
Phoenix Rising kassiert im Durchschnitt 1.09 Tore pro Spiel
Phoenix Rising erzielt 37% Spiele ohne Gegentor in USL Championship
Über / Unter Tore
Über / Unter Tore werden aus der Gesamtzahl der Spieltreffer für Spiele berechnet, an denen Phoenix Rising in USL Championship teilgenommen hat
Phoenix Rising Gesamttore pro Spiel 2.45 in jedem Spiel in USL Championship
Der Prozentsatz der Spiele mit über 2.5 Toren beträgt 46% für Phoenix Rising in USL Championship
Der Prozentsatz der Spiele mit unter 3.5 Toren beträgt 91% für Phoenix Rising in USL Championship
BTM stats
Phoenix Rising erzielt, dass beide Teams in 46% der Spiele in USL Championship treffen
Phoenix Rising verzeichnet, dass beide Teams in der ersten Halbzeit in 0% der Spiele in USL Championship treffen
Phoenix Rising verzeichnet, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit in 19% der Spiele dieses Teams in USL Championship treffen
Tore nach Zeitabschnitt
Phoenix Rising erzielt die meisten Tore in Spielen während der 81-90+ Minuten, was 55% der Tore in USL Championship ausmacht
Phoenix Rising sieht die meisten Tore in Spielen während der 81-90+ Minuten, die 46% der Tore in USL Championship ausmachen
Phoenix Rising sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 41-50 Minuten, die 37% der Tore in USL Championship ausmachen
Phoenix Rising erzielt die meisten Tore in Spielen während der 76-90+ Minuten, was 64% der Tore in USL Championship ausmacht
Phoenix Rising sieht die meisten Tore in Spielen während der 76-90+ Minuten, die 55% der Tore in USL Championship ausmachen
Phoenix Rising sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 46-60 Minuten, die 37% der Tore in USL Championship ausmachen
Handicap Statistiken
Phoenix Rising verzeichnet den größten Erfolg im +2.5, mit 91% in USL Championship
In der ersten Halbzeit verzeichnet Phoenix Rising den größten Erfolg im +1.5, mit 73% in USL Championship
In der zweiten Halbzeit erzielt Phoenix Rising die höchste Leistung im +1.5, mit 100% in USL Championship
Gelbe und Rote Karten
Phoenix Rising gewinnt durch Karten in 55% der Spiele in USL Championship
Phoenix Rising hat im Durchschnitt 5.91 Karten in Spielen von USL Championship
In der ersten Halbzeit gewinnt Phoenix Rising durch Karten in 28% der Spiele in USL Championship
In der ersten Halbzeit hat Phoenix Rising im Durchschnitt 1.64 Karten in Spielen von USL Championship
In der zweiten Halbzeit gewinnt Phoenix Rising durch Karten in 46% der Spiele in USL Championship
In der zweiten Halbzeit hat Phoenix Rising im Durchschnitt 4.27 Karten in Spielen von USL Championship
Eckball Statistiken
Phoenix Rising gewinnt durch Eckbälle in 46% der Spiele in USL Championship
Phoenix Rising hat im Durchschnitt 6.09 Eckbälle in Spielen von USL Championship
In der ersten Halbzeit gewinnt Phoenix Rising durch Eckbälle in 10% der Spiele in USL Championship
Phoenix Rising hat im Durchschnitt 2.45 Eckbälle in Spielen von USL Championship
In der zweiten Halbzeit gewinnt Phoenix Rising durch Eckbälle in 46% der Spiele in USL Championship
Phoenix Rising hat im Durchschnitt 3.64 Eckbälle in Spielen von USL Championship
Spieler Statistiken
- No data for selected season
Phoenix Rising Tabelle
| # | Form United Soccer League | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Form Western Conference | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs